09:46 | 20 апреля, 2021
Смоленск
Курсы валют
сегодня
$ 76,2491
+
0,6956
€ 91,4760
+
1,0158
Погода
сегодня
+4℃
Днем
+5
Вечером
+5
Меню
Новости
Недвижимость
Авто
Работа
Гороскоп
Квартиры на продажу
2-к. квартира, 55 м², 5/9 эт.
2 800 000 ₽
2-к квартира, 67.3 м², 5/12 эт.
3 701 500 ₽
3-к квартира, 110.7 м², 7/10 эт.
5 202 900 ₽
1-к квартира, 33 м², 3/10 эт.
1 540 000 ₽
2-к квартира, 65 м², 7/10 эт.
6 800 000 ₽
1-к квартира, 39.3 м², 6/10 эт.
2 300 000 ₽
1-к квартира, 41 м², 10/10 эт.
2 050 000 ₽
2-к квартира, 60 м², 8/10 эт.
2 400 000 ₽
1-к квартира, 30 м², 7/9 эт.
1 180 000 ₽
1-к квартира, 32 м², 5/5 эт.
1 325 000 ₽
‹
1
2
3
4
5
6
7
8
...
37
38
›
Поиск объявлений
Объект
Квартира
Комната
Дом
Участок
Гараж
Коммерческая недвижимость
Тип сделки
Продажа
Аренда
Цена, руб.
от
до
есть фотографии
Найти